Россияне заняли весь подиум в спринте на Всемирной Универсиаде-2015
18.02.2015
Российские спортсмены Андрей Ларьков, Антон Гафаров и Рауль Шакирзянов затмили собой всех на Всемирной Зимней Универсиаде-2015. Ребята заняли весь пьедестал почета в коньковом спринте.
Наверно, это лучшее, что случалось в этом виде спорта за последнее время. Спринт прошел 25 января в словацком Штребске Плесо.
В женских соревнованиях наши ребята оказались не столь успешны. Золото взяла уроженка Казахстана Анастасия Слонова, а наша россиянка Светлана Николаева увезла с собой лишь бронзовую медаль. Те кто остался за пределами пьедестала, были награждены утешительными призами в виде велокресел bellelli.
Дальше программа студенческих игр продолжится смешенным командным спринтом классическим стилем. Надеемся в нём нашим ребята повезет также, как и в коньковом.
Полный протокол результатов:
МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ
1 14 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS
2 2 3480503 GAFAROV Anton 1987 RUS
3 9 3480669 SHAKIRZIANOV Raul 1989 RUS
4 1 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL
5 16 3050121 HERBURGER Aurelius 1990 AUT
6 10 3190323 CHANAVAT Lucas 1994 FRA
7 3 3050155 STADLOBER Luis 1991 AUT
8 5 3040101 BELLINGHAM Phillip 1991 AUS
9 7 3480928 VALIAKHMETOV Ravil 1989 RUS
10 8 3480438 FELLER Andrey 1988 RUS
11 12 3670039 RAGOZIN Roman 1993 KAZ
12 18 3190401 GUIGONNET Loic 1992 FRA
13 6 3300373 MIYAZAWA Hiroyuki 1991 JPN
14 21 3670038 RAKHIMBAYEV Daulet 1992 KAZ
15 24 3200435 OLEX Max 1989 GER
16 4 3430197 MOTOR Konrad 1993 POL
17 11 3670046 BONDARENKO Yevgeniy 1991 KAZ
18 23 3421379 GRAV Joergen 1992 NOR
19 26 3700073 SEGEC Andrej 1994 SVK
20 29 3690074 KRASOVSKYI Oleksii 1994 UKR
21 13 3481988 SEMIKOV Ilia 1993 RUS
22 15 3690030 PEREKHODA Ruslan 1987 UKR
23 19 3150450 MAKA Daniel 1992 CZE
24 27 3300422 UDA Takatsugu 1991 JPN
25 30 3040080 WATSON Callum 1989 AUS
26 17 3430141 ANTOLEC Jan 1990 POL
27 20 3120031 SUN Qinghai 1988 CHN
28 22 3430166 LIGOCKI Mateusz 1991 POL
29 25 3300374 SATOU Tomoki 1993 JPN
30 28 3670026 STAROSTIN Mark 1990 KAZ
31 31 3690065 YOLTUKHOVSKYY Oleg 1987 UKR
32 32 3300362 ISHIKAWA Kentaro 1994 JPN
33 33 3515224 SPIESS Philipp 1994 SUI
34 34 3700075 URGELA Erik 1993 SVK
35 35 3700058 KAPSO Martin 1991 SVK
36 36 3050128 BACHL Philipp 1989 AUT
37 37 3422003 REISTAD Petter 1994 NOR
38 38 3700070 MICHALOVSKY Rudolf 1992 SVK
39 39 3290476 PANISI Gilberto 1994 ITA
40 40 3200253 PFAB Johannes 1990 GER
41 41 3510440 HAMMER Reto 1992 SUI
42 42 3422004 THORSTENSEN Erik Lippestad 1994 NOR
43 43 3510458 DU PASQUIER Arnaud 1992 SUI
44 44 3040098 BURSILL Jackson 1993 AUS
45 45 3690069 YAREMENKO Kostyantyn 1994 UKR
46 46 3780027 JAKELIUNAS Lukas 1992 LTU
47 47 3520046 DURSUN Hamza 1994 TUR
48 48 3422027 ANTONSEN Vegard 1994 NOR
49 49 3700057 BRUNN David 1991 SVK
Также Вам будет интересно
Зимние велошины – плюсы и минусы
14.03.2018
Для чего нужны зимние велопокрышки?
Как правильно выбрать ватрушки для катания
12.03.2018
Ватрушки для катания по снегу (тюбинги) — ни что иное, как сани из надувных резиновых камер, помещенных в прочный чехол.
Самокаты Shulz – производство с чистого листа
01.12.2017
Свежий стиль и новый дизайн.